Enea-dati-ecobonus-riepilogo-31122021
Siamo così giunti alla fine dell’anno 2021 ed Enea ha pubblicato i dati aggiornati sull’utilizzo del Superbonus 110%: come ci si aspettava crescono i dati dell’utilizzo delle detrazioni per il risparmio energetico.
L’approssimarsi della fine dell’anno ha poi accelerato ulteriormente alcuni comportamenti sino ad arrivare ai dati importanti che sono stati segnalati.
Sino all’attesa approvazione e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) ci sono stati numerosi dubbi e tentennamenti che hanno finito per incidere parecchio sull’andamento delle detrazioni fiscali.
Anche la scadenza del 30 giugno 2022 con previsione di realizzare almeno il 30% dei lavori per poter arrivare sino al 31/12/2021 e terminare i lavori (art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Rilancio) porterà all’inevitabile ulteriore previsione di valori significativi per il primo semestre del nuovo anno. Vedremo cosa accadrà ….
Partiamo allora a guardare i dati Enea per farci un’idea di come è andato questo 2021.
Da agosto a dicembre 2021 il numero di asseverazioni depositate sulla piattaforma Enea è aumentato progressivamente con un vero e proprio picco proprio a dicembre
2021 | N. di asseverazioni | Differenza |
Agosto | 37.128 | – |
Settembre | 46.195 | 9.067 |
Ottobre | 57.664 | 11.469 |
Novembre | 69.390 | 11.726 |
Dicembre | 95.718 | 26.328 |
Per gli investimenti economici poi:
2021 | Totale investimenti ammessi a detrazione | Totale investimenti lavori conclusi ammessi a detrazione |
Agosto | 5.685.136.399,19 | 3.910.461.424,26 |
Settembre | 7.495.428.322,63 | 5.114.321.404,08 |
Ottobre | 9.741.463.273,79 | 6.728.037.844,94 |
Novembre | 11.936.000.616,14 | 8.277.198.179,24 |
Dicembre | 16.204.348.017,13 | 11.181.415.615,10 |
2021 | Detrazioni previste a fine lavori | Detrazioni maturate per i lavori conclusi |
Agosto | 6.253.650.039,11 | 4.301.507.566,69 |
Settembre | 8.244.971.154,89 | 5.625.753.544,49 |
Ottobre | 10.715.609.601,17 | 7.400.841.629,43 |
Novembre | 13.129.600.677,75 | 9.104.917.997,16 |
Dicembre | 17.824.782.818,84 | 12.299.557.176,61 |
Per soggetto beneficiario il Superbonus 110% si è così suddiviso dai dati Enea (vedi allegato):
- condomini;
- unifamiliari;
- unità immobiliari con accesso autonomo e funzionalmente indipendenti.
Enea-dati-ecobonus-riepilogo-31122021